LAPORAN PROGRESS
06 Jun 2026
LAPORAN PROGRESS

Pembuatan pagar BRC untuk kawasan berikat

PIC PROYEK
Ucha
PEMBORONG
Rustambi
TOTAL ESTIMASI (Dibulatkan)

Rp 0

REKAPITULASI BIAYA (F.C RECAP)
NO DESKRIPSI PEKERJAAN SATUAN VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH HARGA BOBOT (%)
A. Area Pagar Mess Direksi - Belakang WHS 02/03 Tangki ROP 0.00%
1 Pekerjaan bongkar pagar lama tangki ROP (60m x 2m) Rp 0 0.00%
2 Pekerjaan Sepatu beton Rp 0 0.00%
3 Pekerjaan pasang kembali pagar Rp 0 0.00%
4 Pekerjaan tapak Rp 0 0.00%
5 Pekerjaan Kolom Rp 0 0.00%
6 Pekerjaan Balok Sloof Rp 0 0.00%
7 Pekerjaan dinding bata Rp 0 0.00%
8 Pekerjaan dinding Plaster Rp 0 0.00%
9 Pekerjaan Ring Balok Rp 0 0.00%
10 Pekerjaan Pagar BRC Rp 0 0.00%
B. Area COM 0.00%
1 bobok Rp 0 0.00%
2 Pekerjaan Sepatu beton Rp 0 0.00%
3 Pekerjaan pasang kembali pagar Rp 0 0.00%
4 Pekerjaan tapak Rp 0 0.00%
5 Pekerjaan Kolom Rp 0 0.00%
6 Pekerjaan Balok Sloof Rp 0 0.00%
7 Pekerjaan dinding bata Rp 0 0.00%
8 Pekerjaan dinding Plaster Rp 0 0.00%
9 Pekerjaan Ring Balok Rp 0 0.00%
10 Pekerjaan Pintu Rp 0 0.00%
11 Pekerjaan Pagar BRC Rp 0 0.00%
C. Area SEP 0.00%
1 Bobok Gali Rp 0 0.00%
2 Pekerjaan Sepatu beton Rp 0 0.00%
3 Pekerjaan Pembuatan Pintu gerbang Rp 0 0.00%
4 Pekerjaan tapak Rp 0 0.00%
5 Pekerjaan Kolom Rp 0 0.00%
6 Pekerjaan Balok Sloof Rp 0 0.00%
7 Pekerjaan dinding bata Rp 0 0.00%
8 Pekerjaan dinding Plaster Rp 0 0.00%
9 Pekerjaan Ring Balok Rp 0 0.00%
10 Pekerjaan Pagar BRC Rp 0 0.00%
D. Pembuatan Pos Satpam 0.00%
TOTAL BIAYA KONSTRUKSI Rp 0100%
Over Estimate 5% Rp 0
GRAND TOTAL Rp 0
DIBULATKAN Rp 0
LAPORAN KEMAJUAN HARIAN (M-Series)
NO DESCRIPTION VOL UNIT M-7 HARIAN M-8 VOLUME 0% AKUMULASI PROGRESS
SSRKJSM HR AK HR AK % TOT
A Area Pagar Mess Direksi - Belakang WHS 02/03 Tangki ROP 0.00% 0.00%
1 Pekerjaan bongkar pagar lama tangki ROP (60m x 2m) 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Pekerjaan Sepatu beton 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Pekerjaan pasang kembali pagar 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Pekerjaan tapak 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Pekerjaan Kolom 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 Pekerjaan Balok Sloof 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Pekerjaan dinding bata 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 Pekerjaan dinding Plaster 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Pekerjaan Ring Balok 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Pekerjaan Pagar BRC 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
B Area COM 0.00% 0.00%
1 bobok 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Pekerjaan Sepatu beton 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Pekerjaan pasang kembali pagar 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Pekerjaan tapak 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Pekerjaan Kolom 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 Pekerjaan Balok Sloof 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Pekerjaan dinding bata 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 Pekerjaan dinding Plaster 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Pekerjaan Ring Balok 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Pekerjaan Pintu 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
11 Pekerjaan Pagar BRC 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
C Area SEP 0.00% 0.00%
1 Bobok Gali 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
2 Pekerjaan Sepatu beton 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
3 Pekerjaan Pembuatan Pintu gerbang 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
4 Pekerjaan tapak 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
5 Pekerjaan Kolom 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
6 Pekerjaan Balok Sloof 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
7 Pekerjaan dinding bata 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
8 Pekerjaan dinding Plaster 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
9 Pekerjaan Ring Balok 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
10 Pekerjaan Pagar BRC 0,00 Ls 0,00 0,00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
D Pembuatan Pos Satpam 0.00% 0.00%
AVERAGE / TOTAL 0.00%
TOTAL PROGRESS KESELURUHAN 0.00%
TIME SCHEDULE (M-Series)
NO DESCRIPTION BOBOT (%) SCH TAHUN 2026
M-8 M-9 M-10 M-11 M-12 M-13 M-14 M-15 M-16 M-17 M-18 M-19 M-20 M-21 M-22
1
Area Pagar Mess Direksi - Belakang WHS 02/03 Tangki ROP
-
0.00% SCH
REAL
2
Area COM
-
0.00% SCH
REAL
3
Area SEP
-
0.00% SCH
REAL
4
Pembuatan Pos Satpam
-
0.00% SCH
REAL
TOTAL 100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
TIME SCHEDULE
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
PROGRESS MINGGUAN
0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
AKUMULASI PROGRESS 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
EVALUASI MINGGUAN
PV
(Progress
Variance)
=
0.00% 0.00%
0.00%
x 100 =
0.00%
Notes:
EVALUASI AKUMULASI
PV
(Progress
Variance)
=
0.00% 0.00%
0.00%
x 100 =
0.00%
Notes:
PROGRESS SCH ACT SELISIH KETERANGAN
Mingguan0.00%0.00%0.00%
Akumulasi0.00%0.00%0.00%
DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI
Nama:
Jabatan:
Tanggal:
Nama:
Jabatan:
Tanggal:
Nama:
Jabatan:
Tanggal: