PT. PULAU SAMBU KUALA ENOK
Dicetak pada: 05 June 2026 23:18| No | Nama Proyek | Lokasi | PIC | Pemborong | Mulai | Progres | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perbaikan dan sekat bak Cooling Tower ROP | ROP | Adnan | Suripto | 07/12/26 | 0.0% | BARU |
| 2 | Perbaikan plafon teras blok D di Mess Direksi | Mess Direksi | Ismail | Rustambi | 14/09/26 | 0.0% | BARU |
| 3 | Renovasi ruang bilyard menjadi kamar tamu di Mess Direksi | Mess Direksi | Hidayat | Rustambi | 22/06/26 | 0.0% | BARU |
| 4 | Perbaikan wastafel cuci piring dan meja kompor di dapur Mess Direksi | Mess Direksi | Jamal | Rustambi | 22/06/26 | 0.0% | BARU |
| 5 | Pengembangan mini CWP tahap II bangunan FILLING | CWP | Rizky | - | 28/05/26 | 0.0% | BARU |
| 6 | Pembuatan ruang BPS | BPS | Ismail | Suripto | 28/05/26 | 0.0% | BARU |
| 7 | Pengembangan mini CWP tahap II bangunan SPD | CWP | Dymas | Fikri/Thambi | 27/05/26 | 2.9% | JALAN |
| 8 | Pengembangan mini CWP tahap II bangunan CWC | CWP | - | Thambi, Amir | 27/05/26 | 0.0% | BARU |
| 9 | Penggantian Sapport keranjang MP1 | MP1 | Parmin | Amir | 27/05/26 | 0.0% | BARU |
| 10 | Perbaikan mess GIN Blok C4-12 Wanty - QA | mess GIN | Purwanto | Sri | 27/05/26 | 87.5% | JALAN |
| 11 | Penggantian dinding paring MP1 | MP1 | Parmin | Amir | 27/05/26 | 0.0% | BARU |
| 12 | Bongkar pasang UNP 100 Body conveyor TPR 003 | PT Pulau Sambu Kuala Enok | Parmin | Amir | 27/05/26 | 27.8% | JALAN |
| 13 | Pengembangan mini CWP tahap II bangunan WTP | CWP | Ucha | Thambi, Amir | 20/05/26 | 0.0% | BARU |
| 14 | TES | ROP | Adnan | Suripto | 09/05/26 | 0.0% | BARU |
| 15 | Contoh Proyek | Contoh | wk | Wk | 07/05/26 | 0.0% | BARU |
| 16 | Pembuatan mess tahap III bagian III (Mess Lajang) | Mess | Jamal | Yusuf | 06/05/26 | 14.3% | JALAN |
| 17 | Renovasi mess blok A-6b untuk terapi anak berkebutuhan khusus | Mess Blok A-6B | Purwanto | Eman | 04/05/26 | 0.0% | BARU |
| 18 | Pengadaan saung untuk patung Dewa di Mess Direksi | Mess Direksi | Wahyu K | Rustambi | 29/04/26 | 0.0% | BARU |
| 19 | Cerucuk bambu untuk turap depan Kantor Central Office | PT Pulau Sambu Kuala Enok | Jamal | Rustambi | 23/02/26 | 63.3% | JALAN |
| 20 | Perbaikan infrastruktur ketidaksesuaian ISO 22000 (DEPT COM) | PT Pulau Sambu Kuala Enok | Dimas | Surip | 31/01/26 | 53.3% | JALAN |
| 21 | Perbaikan rumah ibadah gereja mess GIN | Mess Gin | Purwanto | Eman | 31/01/26 | 100.0% | SELESAI |
| 22 | Pemancangan di dolphin No 06 | PT Pulau Sambu Kuala Enok | Parmin | STI | 31/01/26 | 90.9% | JALAN |
| 23 | Pembuatan mess tahap III bagian II (Mess Lajang) | Mess | Jamal | Yusuf | 31/01/26 | 18.1% | JALAN |
| 24 | Perbaikan tiang Conveyor KLP 008 | PT Pulau Sambu Kuala Enok | Parmin | Amir | 31/01/26 | 68.0% | JALAN |
| 25 | Renovasi mess blok B-4a untuk Dokter baru | Blok B 4 A | Jamal | Eman | 31/01/26 | 30.0% | JALAN |
| 26 | Pembuatan pagar BRC untuk kawasan berikat | PT Pulau Sambu Kuala Enok | Ucha | Rustambi | 31/01/26 | 85.4% | JALAN |
| 27 | Pengembangan mini CWP tahap II bangunan MP 1 | MP1 | Hidayat | Fikri | 31/01/26 | 23.3% | JALAN |
| 28 | Pengawasan tanggul dan air | Lingkungan PT | Frengki | - | 22/01/26 | 0.0% | BARU |
| 29 | Pengawasan kebersihan kanal | Kanal Sambu | Purwanto | Eman | 22/01/26 | 0.0% | BARU |
Kuala Enok, 05 Jun 2026
( Admin Proyek )